बैकटू हाई स्कूल रिकॉर्ड्स |
पिया राज्य चैंपियनशिप
ट्रिपल एएए बॉयज चैंपियंस
टिप्पणी:इस खंड में उस प्लेऑफ़ वर्ष के बारे में विवरण प्राप्त करने के लिए वर्ष पर क्लिक करें, जिसमें प्रारंभिक दौर के प्रतिभागी, स्कोर और चैंपियनशिप गेम के लिए बॉक्स स्कोर शामिल हैं। |
वर्ष, ..... चैंपियन, .उपविजेता, ...................... स्कोर
1920...... हैरिसबर्ग टेक, बेलेव्यू ...............38-34 हैरिसबर्ग टेक | ![]() 1920 चैंपियंस हैरिसबर्ग टेक |
1921...... मैकीस्पोर्ट, विलियम्सपोर्ट............24-21 1922 ...... महनोय सिटी, एचबीजी.टेक। ................... 22-17 1923...... नैंटीकोक, मोनेसेन ......................... 23-21 1924..... होमस्टेड(7) नैनटिकोक (2) ...............32-21 1925..... यूनियनटाउन(7) विलियम्सपोर्ट (4) ......21-14 1926..... नैंटीकोक(2) एरी ईस्ट (8) ...................44-25 | |
1927...... स्टीलटन(3) शेरोन (8) ....................34-26 स्टीलटन | ![]() 1927 चैंपियंस स्टीलटन |
1928...... हेज़लटन(1 )लेविस्टाउन (6) ............35-31 हेज़लटन | ![]()
1928 चैंपियंस |
1929....... हेज़लटन(1) शेरोन (8 )…………….34-22
1930....... शेरोन (8)लोअर मेरियन (1 ).............18-14
1931....... स्कॉट/एन.ब्रैडॉक(7) लोअर मेरियन (1) 28-15
1932.......ओल्ड फोर्ज (2) एरी स्ट्रॉन्ग विंसेंट (10) 24-19
1933.......लोअर मेरियन(1)अल्टूना(6)......21-16
1934 .......दक्षिण। PITT.(8)पढ़ना(3).................42-17
1935....... एलनटाउन(11)रैंकिन (7)................32-19
1936........ NEWPORTTWP./WANAMIE (2) नया महल (7) 36-34
1937........ साउथ.पिट (8) न्यूपोर्ट TWP/WANAMIE(2) 38-28
1938....... हेजलटन (11)अल्टूना (6 )29-27
1939........ होमस्टेड (7)लोअर मेरियन (1) 29-24
1940........लेबनान (3) कॉनमौघ (5) 37-32
1941........ लोअर मेरियन (1) डुक्सेन (7) 32-24
1942........ लोअर मेरियन(1) शेरोन (10 )32-27
1943....... लोअर मेरियन (1) फैरेल (10 )29-28
1944....... डुक्वेसने (7) हेज़लटन(11 )43-35
1945...... एलेनटाउन (11)डोनोरा (7)40-38
1946...... एलनटाउन (शीर्षक खाली) (11) होमस्टेड (7) 45-27
1947...... एलनटाउन (शीर्षक खाली) (11) ड्यूक्सने (7) 46-42
1948...... नॉरिस्टोन (1) फोर्ड सिटी (7) 30-23
1949 ......अलिक्विप्पा (7 )यॉर्क (3) 63-51
1950......होमस्टेड (7) स्वॉयरविले(2) 48-42
1951 ......एलेनटाउन (11) फैरेल (7) 66-55
1952......फैरेल (7) कोट्सविले(1) 63-55
1953 ......येडॉन (1) शेरोन (7) 55-43
1954 ...... फैरेल (7) चेस्टर (1) 63-52
1955 ...... मैककीस्पोर्ट (7) चेस्टर (1)54-48
1956 ...... फैरेल (7) पामर्टन (11) 57-45
1957 ...... शेरोन (7) चेस्टर (1) 59-50
1958 ...... हैवरफोर्ड (1) अल्टूना (6) 67-45
1959 ......फैरेल (7) चेस्टर (1) 76-66
1960......फैरेल (7) रेडनर (1) 61-40
1961 ......नांटिकोक (2) हिकॉरी TWP।, शेरोन (10)56-46
1962 ....यूनियनटाउन (7)नॉरिस्टन (1) 90-57
1963 .... प्लायमाउथ व्हाइटमर्श (1) नॉर्विन (7)74-54
1964 ....यूनियनटाउन (7) प्लायमाउथ व्हाइटमर्श (1) 62-51
1965 ...... मिडलैंड (7) स्टील-हाई (3) 90-61
1966 ...... शेनली (8) चेस्टर (1) 74-64
1967 ...एम्ब्रिज (7) चेस्टर (1)93-61
1968 ...... लॉरेल हाइलैंड्स (7) चेल्टनहैम (1) 63-56
1969 ......फैरेल (7) स्टील-हाई (3)61-50
1970 ...बीवर फॉल्स (7) हैवरफोर्ड (1) 82-58
1971 ......शेंली (8) नॉरिसटाउन (1) 77-60
1972 ... फैरेल (7) चेस्टर (1) 56-55
1973 ......सामान्य ब्रैडॉक (7) पढ़ना (3) 63-62
1974 ... एबिंगटन (1) पीबॉडी (8) 53-48
1975 ...... शेनली (8) एबिंगटन (3) 65-64
1976 ......पांचवां एवेन्यू (8 )नॉरिस्टन (1) 53-42
1977 ......फॉक्स चैपल (7) स्टील-हाई (3)81-71
1978 ......शेंले (8) लेबनान (3) 51-50
1979 …वैली (7)विलियम एलन (11) 72-66
1980 ......ईरी तैयारी। (10) विलियम एलन (11) 50-40
1981 ......यूनियनटाउन (7) स्प्रिंगफील्ड (डेल्को) (1) 73-61
1982 ...... व्हाइटहॉल (11) नया महल (7) 42-38
1983 ......चेस्टर (1) मैकीस्पोर्ट (7) 82-66
1984 ......एलेनटाउन सेंट्रल, कैथ (11)। हैम्पटन (7) 72-53
1985 ......एरी स्ट्रॉन्ग विंसेंट (10) नैंटीकोक (2) 70-53
1986 ….एलेनटाउन सेंट्रल, कैथ। (11) अलीक्विप्पा (7) 65-54
1987 ...... न्यूयार्क कैथोलिक (3) अलीक्विप्पा (7) 63-54
1988 ......सेटन लासाल (7) मिल्टन (4) 77-72
1989 ......अलिक्विप्पा (7) एलेनटाउन सेंट्रल कैथ (11) 78-75
1990 ...... न्यूयॉर्क कैथोलिक (3) पेरी ट्रेड। अकादमी (8) 63-52
1991 ......पेरी ट्रेड.अकादमी (8) पॉट्सटाउन (1) 67-61
1992 …ब्लैकहॉक (7) स्ट्रैथ हेवन(1)71-55
1993 ......पोटस्टोन ?(1) घाटी (7) 85-66
1994 ...बीवर फॉल्स (7) अकादमी पार्क (1) 65-59
1995 ......ब्लैकहॉक (7) पॉट्सटाउन (1) 64-59
1996 ......ब्लैकहॉक (7) वैलीव्यू (2) 67-55
1997 ......सुसक्वेहन्ना TWP। (3) लेविस्टाउन (6 )64-45
1998 स्टीलटन-हाईस्पायर (3) चार्टियर्स वैली (7) 69-45
1999 ब्लैकहॉक (7) होलीघोस्ट प्रेप (1) 66-43
2000 ....स्टीलटन-हाईस्पायर (3) ब्लैकहॉक (7) 68-56
2001 - फ्रैंकलिन 58, एलेनटाउन सीसी 50
2002 - केनेट 72, वेस्ट मिफ्लिन 51
2003 - लैंकेस्टर कैथोलिक 75, पेरी 59
2004 - मून 52, होली घोस्ट प्रेप 50
अतिरिक्त फाइनल रिकॉर्ड, पीआईएए वेबसाइट पर जाएंhttp://www.piaa.org/
फोटो क्रेडिट:1957 पेंसिल्वेनिया रिकॉर्ड बुक, ई. ट्रसेल रोलैंड (1956, सेंट डेविड्स, पीए)
(कोरी फेयरॉल और ग्रेग गॉर्डन द्वारा संकलित)