का विशेष धन्यवादफेयेट काउंटी गुरु लड़कों की 2,000 अंक स्कोरिंग सूची को अद्यतन करने के लिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे कहाँ कॉलेज गए थे। अगर किसी के पास अतिरिक्त जानकारी है, तो कृपया इसे ईमेल करें:pahoops@verizon.net-
12/20/15, धन्यवाद , स्टेन ड्यूबर्ट (एलिजाबेथविले)। अद्यतन सुधार के लिए।
रॉन क्रिककापश्चिम पढ़ना, 1957 से 1961 तक खेलते हुए 3,000 अंक तक पहुंचने वाले पहले पेंसिल्वेनिया खिलाड़ी बने। उन्होंने प्रति गेम 32.4 अंक का औसत निकाला और 98 खेलों में 3,174 अंकों के साथ समाप्त हुआ। पेन्सिलवेनिया में एक गेम में सर्वाधिक अंक:पीट सिमिनो(ब्रिस्टल, 114 1960 में),अधिक व्यक्तिगत गेम रिकॉर्ड देखेंयहां.ध्यान दें कि इस सूची में किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे अधिक खेल 129 by . थेबिली ओवेन्सऔर 128 बायजैरी मैकनामारासूची में अपने स्थान पर पहुँचने के लिए, जबकिविल्ट चेम्बरलेन सूची तक पहुंचने के लिए केवल 61 में खेले। ओवेन्स और मैकनामारा दोनों सिरैक्यूज़ गए जबकि चेम्बरलेन कंसास गए।(नीचे सूचीबद्ध योगदान क्रेडिट)
पेंसिल्वेनिया हाई स्कूल बास्केटबॉल खिलाड़ी
2,000 करियर अंक में किसने टॉप किया? (नोट: 3-पॉइंट शॉट 1987 सीज़न के लिए लागू किया गया था!)
खिलाड़ी: | स्कूल: | वर्षों: | अंक: | खेल: | औसत | कॉलेज: | ए जे नस्तासी 1998पेंसिल्वेनियास्मॉल स्कूल प्लेयर ऑफ द ईयर ![]() |
1-एजे नस्तासी | उत्तरी बेडफोर्ड | 1994-98 | 3,833* | 115 | 33.3 | पश्चिम वर्जिनिया | |
2-टॉम मैकमिलन | मैंसफ़ील्ड | 1966-70 | 3,608 | 102 | 35.4 | मैरीलैंड | |
3-बिली ओवेन्स | कर्लाए | 1985-88 | 3,299 | 129 | 25.5 | सिराक्यूज़ | |
4-रॉन क्रिक | पश्चिम पढ़ना | 1957-61 | 3,174 | 98 * | 32.4 | सिनसिनाटी | |
5-बॉब स्टीवेन्सन | एल्क लेक | 1974-77 | 2,966 | 88 | 33.7 | तुलसी | |
6-जो नस्तासी | उत्तरी बेडफोर्ड | 1990-94 | 2,961 | 101 | 29.3 | पेन की दशा | |
7-गेरी मैकनामारा | बिशप हन्नान | 1998-02 | 2,949 | 128 | 23 | सिराक्यूज़ | |
8-जॉन बोवेन | ख़रगोश पालने का बाड़ा | 1979-83 | 2,884 | 113 | 25.5 | गैनन | |
9-कोबे ब्रायंट | निचला मेरियन | 1992-96 | 2,883 | ना | ना | एनबीए | |
10-टॉम पिपकिंस | घाटी | 1990-93 | 2,838 | 102 | 27.8 | ड्यूक्सने | |
माइक विस्लर | कोलंबिया | 1986-90 | 2,837 | 125 | 22.6 | ड्रेक्सेल | |
ट्रैविस आइसेंट्राउट | बर्लिन ब्रदर्स.वैली | 1998-01 | 2,824 | 105 | 26.8 | कैल। पीए के यू | |
लोगान स्टेकेल | लाल शेर | 2007-11 | 2805 | ना | ना | ||
लैरी मिलर | कैटासौक्वा | 1960-64 | 2,722 | 104 | 26.2 | उत्तरी केरोलिना | |
जेफ लेबो | कर्लाए | 1981-85 | 2,716 | 115 | 23.6 | उत्तरी केरोलिना | ![]() फरवरी 16, 1970 का कवरस्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेडटॉम मैकमिलन को "अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल प्लेयर" कहा जाता है। (क्रेडिट: माइकल नेफ) |
कर्टिस वाल्थम | गार्डन स्पॉट | 2,690 | 102 | 26.3 | |||
मौरिस चावल | स्ट्राबेरी हवेली | 1999-03 | 2,681 | ना | ना | जॉर्ज वाशिंगटन | |
मैट कैरोल | हाटबोरो होर्शम | 1996-99 | 2,667 | ना | ना | नोत्र डेम | |
डेव पॉपसन | बिशप ओ'रेली | 1979-83 | 2,656 | 127 | 20.9 | उत्तरी केरोलिना | |
केविन मूल्य | ड्यूक्सने | 1990-94 | 2,635 | ना | ना | ड्यूक्सने | |
केविन गुप्त | नेशनॉक | 1991-95 | 2,612 | ना | ना | ||
फिल हिक्की | वेल्सबोरो | 1991-95 | 2,582 | 113 | 22.8 | नोत्र डेम | |
फ्रैंक हॉकिन्स | लाल शेर ईसाई | 1991-95 | 2,573 | ना | ना | ||
जोशुआ टॉमसन | वेस्टमोरलैंड ईसाई | 2004-08 | 2,572 | ना | ना | ग्रीन्सबर्ग में पिट | |
क्रिस शोवलिन | विल्क्स बर्रे गारो | 2000-04 | 2,564 | ना | ना | विल्केस | ![]() बॉब सुर विल्क्स बर्रे गारो1991 |
मैट लुशको | फेरंडेल | 1988-92 | 2,541 | ना | ना | पिट-जॉनस्टाउन | |
ब्रैंडन स्टडीर | कॉनमॉघ वैली | 1999-03 | 2,540 | ना | ना | डब्ल्यू एंड जे कॉलेज | |
पॉल बायर | कॉनमॉघ Twp। | 1996-00 | 2,505 | 99 | 25.3 | पिट-जॉनस्टाउन | |
एंड्रयू निकोलस | पूर्वी यॉर्क | 2011 | 2,504 | ना | ना | मॉनमाउथ | |
बॉब सुर | विल्क्स बर्रे गारो | 1987-91 | 2,468 | 106 | 23.2 | फ्लोरिडा राज्य | |
जारेड लेनकोस | वेस्ट-मोंट क्रिश्चियन | 1995 | 2,443 | ना | ना | ||
चार्ली कोप्प | तुलपेहोकेन | 1997-00 | 2,440 | ना | ना | पेन | |
विंस ग्राहम | बेले वर्नोन | 1991-95 | 2,429 | ना | ना | कैल। पीए के यू |
|
बॉब फेल्टी | त्रिकोणीय घाटी | 1990-94 | 2,419 | 93 | 26 | ||
जेसन मेले | वन शहर | 1988-92 | 2,419 | ना | ना | पिट्सबर्ग | |
रॉड ब्रुकिन | स्टीलटन-हाईस्पायर | 1982-86 | 2,409 | 103 | 23.3 | पिट्सबर्ग | |
टीजे मैककोनेल | चार्टियर्स वैली | 2006-2010 | 2,406 | ना | ना | ड्यूक्सने | |
मार्क शर्मन | ग्रीनवुड | 1992-96 | 2,396 | 101 | 23.5 | लाइकिंग कॉलेज | |
जैकब इति | यॉर्क कैथोलिक | 2004-08 | 2,388 | ना | ना | हाई पॉइंट यूनिवर्सिटी | |
डैन हार्ग्रोव | आस्था ईसाई ए.सी. | 1997-01 | 2,378 | 95 | 25 | ईस्ट स्ट्राउड्सबर्ग | |
डॉन हेनोन | वाम्पम | 1951-55 | 2,376 | 106 | 22.4 | पिट्सबर्ग | |
जॉन एलेन | कोट्सविल | 1997-01 | 2,371 | 110 | 21.5 | सेटन हॉल | |
एंडी बायर | कॉनमॉघ Twp। | 2001-05 | 2,360 | ना | ना | पिट-जॉनस्टाउन | ![]() |
कार्लिन वार्ली | फ्रैंकफर्ट/फिल-मोंट। | 1986-90 | 2,358 | ना | ना | सेंट जोसेफ | |
ओवेन लॉन्ग | शैंक्सविले-स्टोनीक्रीक | 1967-71 | 2,357 | 85 | 27.7 | स्लिपरी रॉक | |
जिम वालेस | एल्क लेक | 1965-69 | 2,338 | 87 | 26.9 | सेंट बोनावेंचर | |
डैन फ़ोर्टसन | अल्तूना/शालेर | 1990-94 | 2,331 | ना | ना | सिनसिनाटी | |
मैट हिल्टन | लेविसटाउन | 2002-06 | 2,327 | ना | ना | उर्सिनस | |
पैट स्नाइडर | टसी पर्वत | 1989-93 | 2,321 | ना | ना | शिपेन्सबर्ग | |
ड्रू शिफिनो | पेन हिल्स | 1997-00 | 2,318 | ना | ना | पश्चिम वर्जिनिया | |
ब्रायन पिज़र | साल्ट्सबर्ग | 1999-03 | 2,290 | ना | ना | सेंट विंसेंट | |
टेरेल प्रायर | जेनेट | 2004-08 | 2,285 | ना | ना | ओहायो राज्य | केल्विन ग्रुमली,जॉनसनबर्ग2007 (जिला 9 रिकॉर्ड: एक खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक अंक) चित्र का श्रेय देना:जॉयस मैलेटो,जॉनसनबर्ग प्रेस) |
स्टीव बटन | लाइन्सविल | 1997-01 | 2,284 | ना | ना | डब्ल्यू एंड जे कॉलेज | |
केविन ग्रीन | पेरकिओमेन | 1998-02 | 2,283 | ना | ना | फ्लोरिडा अटलांटिक | |
बेन मैककौली | यूघो | 2001-05 | 2,283 | ना | ना | उत्तरी कैरोलिना सेंट। | |
माइक ड्रेक्स्लर | लाइन्सविल | 1990-94 | 2,280 | 114 | 20.1 | आईयूपी | |
रयान नप्पो | तौंडा | 1992-96 | 2,279 | 100 | 22.7 | Gettysburg | |
ब्रैंडन फस-चीथम | काला बाज़ | 1997-01 | 2,278 | ना | ना | ओहायो राज्य | |
मीका मेसन | पहाड़ी इलाक़ा | 2008012 | 2,272 | ना | ना | मक्खी | |
पॉल गुफ़रोविच | नान्टिकोक | 1983-87 | 2,271 | ना | ना | विचिटा राज्य | ![]()
|
बिल जेनकिंस | लैकवाना ट्रेल | 1966-70 | 2,271 | 90 | 25.2 | ||
दांते कालाब्रिया | काला बाज़ | 1989-92 | 2,252 | 92 | 24.4 | उत्तरी केरोलिना | |
विल्ट चेम्बरलेन | ओवरब्रुक | 1952-55 | 2,252 | 61 | 37.4 | कान्सास | |
एलन मैकक्वेरी | पाइन-रिचलैंड | 1997-01 | 2,247 | ना | ना | कोलंबिया | |
जेम्स हेयरस्टन | कोनेलस्विल | 2000-04 | 2,245 | ना | ना | कैल। पीए के यू | |
लांस जेटर | बीवर फॉल्स | 2002-06 | 2,243 | ना | ना | पोल्क सीसी/नेब्रास्का | |
लेन चैपल | भारवाहन | 1955-58 | 2,240 | 73 | 30.7 | जागो वन | |
एडम मिलर | केनार्ड-डेल | 1989-93 | 2,236 | 104 | 21.5 | डेलावेयर | |
टोनी फैनिक | मिल्टन | 2004-08 | 2,234 | ना | ना | मैंसफ़ील्ड | |
टॉम क्रेसगे | लेहटन | 1983-87 | 2,234 | 103 | 21.6 | ||
जेक हांडेजेलेक | शिक्शिनी | 1948-52 | 2,232 | 84 | 26.6 | जुनियाता कॉलेज | डैन गेरियोटी स्प्रिंगफील्ड डेल्को(2006) |
सैम बॉवी | लेबनान | 1975-79 | 2,226 | 94 | 23.7 | केंटकी | ![]() |
केल्विन ग्रुमली | जॉनसनबर्ग | 2003-07 | 2,255 | ना | ना | पेन की दशा | |
कॉलिन क्लेबोन | दक्षिणी कोलंबिया | 2009 | 2,230 | 102 | 21.9 | बकनेल | |
रे होलुप | स्वॉयर्सविल | 1965 | 2,223 | ना | ना | जियो वाशिंगटन | |
टॉम गोला | फिला। ला साल्ले | 1946-51 | 2,222 | ना | ना | ला साल्ले | |
कीथ ब्रिकर | कॉनराड वीज़र | 1975-78 | 2,221 | 79 | 28.1 | अलब्राइट कॉलेज | |
यूरी डेमेट्रिस | शालेर | 1996-00 | 2,221 | 96 | 23.9 | पिट्सबर्ग | |
जॉन Iati | यॉर्क कैथोलिक | 1999-03 | 2,216 | 107 | 20.7 | अल्बानी | |
गैरेट हीथ | प्रधान सिद्धांत | 2001-04 | 2,215 | ना | ना | बिगुल | |
जेरेमी टॉमसन | वेस्टमोरलैंड ईसाई | 2,215 | ना | ना | डब्ल्यूसीसी | ||
वेन एलिंगटन | एपिस्कोपल अकादमी | 2002-06 | 2,211 | ना | ना | उत्तरी केरोलिना | |
टायरोन लुईस | लेविटाउन ट्रूमैन | 2002-06 | 2,211 | ना | ना | नियगारा | |
टॉम हाउर | सन वैली | 1991-95 | 2,209 | ना | ना | ब्लूम्सबर्ग | ![]() |
पॉल हॉफमैन | हेज़लटन सेंट गेब्रियल्स | 1964-68 | 2,209 | 101 | 21.9 | ||
डाल्टन काली मिर्च | पेन्सबरी | 2009 | 2,207 | ना | ना | पश्चिम वर्जिनिया | |
विल्ट चेम्बरलेन | ओवरब्रुक | 1955 | 2,206 | 61 | 36.1 | कान्सास | |
रे बारबोसा | एलेनटाउन एलेन | 1998-02 | 2,202 | ना | ना | UMBC | |
बॉब मुलरी | प्लायमाउथ सेंट विंसेंट | 1953-57 | 2,198 | 90 | 24.4 | ||
ग्रेग स्टोवर | मिल्टन | 1986-90 | 2,197 | ना | ना | ||
बॉब बेटनर | मैदानों | 1956-60 | 2,192 | ना | ना | ||
एरिक रोसलोंस्की | साउथमोरलैंड | 1988-92 | 2,192 | 91 | 24.1 | सेंट विंसेंट | |
स्टीव मैकनीज़ | शेनानगो | 2002-06 | 2,192 | ना | ना | एक्रोनो | |
एड स्पाइस | एसआरयू | 1981-85 | 2,177 | ना | ना | ||
ब्रेन पर्ल | यॉर्क कैथोलिक | 1987-91 | 2,175 | 122 | 17.8 | डेलावेयर | |
चाड होपेनवासेर | उत्तर होप-सोलबरी | 1991-95 | 2,172 | ना | ना | ||
मैट रोडकैप | मिलर्सबर्ग | 1984-88 | 2,170 | 105 | 20.6 | पश्चिम वर्जिनिया | जेसी बोसनिक गोज़न |
ल्यूक क्रेसवेल | दक्षिणी हंटिंगडन | 1996-99 | 2,162 | ना | ना | पेन स्टेट अल्टूना | |
जैक हर्डो | वार्विक | 1984088 | 2,160 | 95 | 22.7 | ला साल्ले | |
डैन गेरियोटी | स्प्रिंगफील्ड डेल्को | 2002-06 | 2,157 | ना | ना | रिचमंड | |
ट्रिस्टन क्रॉफर्ड | स्टीलटन-हाईस्पायर | 2001-05 | 2,141 | ना | ना | क्लीवलैंड राज्य | ![]() |
सैम सिम्सो | जर्मन टाउनशिप | 1955-59 | 2,138 | 80 | 26.7 | ||
चाड फैबियन | दक्षिणी कोलंबिया | 1992-96 | 2,136 | ना | ना | विल्केस | |
पॉल बीको | स्क्रैंटन कैथेड्रल | 1964-68 | 2,133 | ना | ना | बकनेल | |
जॉन इनग्राम | एबिंगटन फ्रेंड्स / ससेक्स सेंट्रल | 1984-88 | 2,130 | ना | ना | ||
पॉल डेनेबौम | स्क्रैंटन सेंट्रल | 1987-91 | 2,127 | ना | ना | ||
डेविड यंग | संघ/नया महल | 1995-98 | 2,122 | ना | ना | जेवियर्स | |
जेफ बर्के | शैंक्सविले-स्टोनीक्रीक | 2003-06 | 2,118 | 113 | 18.7 | जुनियाता | |
लैमोंट फेरेल | येडॉन/पेन वुड | 1980-84 | 2,114 | ना | ना | मंदिर | |
पॉल प्रेज़ेल्स्की | वन शहर | 1981-85 | 2,113 | 116 | 18.2 | ||
एडम हाईबर्गर | ब्लेयर्सविल | 2002-06 | 2,109 | ना | ना | पेन की दशा | जोशुआ टॉमसन वेस्टमोरलैंड क्रिश्चियन अकादमी |
जिम नोलाना | साउथ विलियम्सपोर्ट | 1983-86 | 2,106 | 87 | 24.2 | ||
बेन बिटेल | मार्टिंसबर्ग सेंट्रल | 1991-95 | 2,106 | 111 | 18.9 | ||
जॉर्डन मिलर | सेंट्रल कैम्ब्रिया | 2009 | 2,105 | पिट जॉनस्टाउन | |||
डॉन एप्पलमैन | विलियम्सबर्ग | 1958-62 | 2,100 | 96 | 21.8 | सेंट फ्रांसिस | |
जोएल बिक्सलर | विलियमस्पोर्ट क्रिश्चियन | 1992-96 | 2,100 | ना | ना | ||
लैरी कोरेट्ज़ | विल्क्स बर्रे गारो | 1979-83 | 2,100 | 114 | 18.4 | ला साल्ले | ![]()
लेन चैपल |
बिल गोलिस | लॉरेल वैली | 1952-56 | 2,099 | 96 | 21.9 | ||
लेन ऑगस्टीन | एश्ली | 1955-59 | 2,098 | ना | ना | ||
कालेब ग्रीन | ब्लूम्सबर्ग क्रिश्चियन | 2000-06 | 2,097 | 104 | नोट 2 | ||
मार्टी सैली | नेशामिनी/ट्रूमैन | 1980-84 | 2,090 | ना | ना | सेटन हॉल | |
जारेड लेनकोस | वेस्ट मोंट। ईसाई | 1991-95 | 2,089 | 86 | 24.2 | सवार | |
विल लास्की | एनविल-क्लियोना | 1984-88 | 2,086 | 100 | 20.8 | फ़्रेंकलिन मार्शल | |
डेविड क्वाइटो | नेशनॉक | 1989-93 | 2,085 | ना | ना | ||
ब्रैंडन हाउस्लर | कैमरून काउंटी | 1995-99 | 2,084 | ना | ना | पिट - ब्रैडफोर्ड | |
जेसी बोसनिक | एल्क काउंटी कैथोलिक | 2003-07 | 2,083 | ना | ना | सेंट बोनावेंचर | |
ब्रैड लिचफील्ड | बिशप न्यूमैन | 1998-02 | 2,081 | ना | ना | डिकिंसन | |
एंटोनी हबर्ड | सेलिसबरी | 1990-93 | 2,077 | ना | ना | न्यू मैक्सिको सेंट | |
वॉरेन सालादे | विलमिंगटन | 1955-59 | 2,075 | 97 | 21.4 | वेस्टमिनिस्टर | |
डेव पेनक्रोट | लेहमान झील | 1977-81 | 2,074 | 95 | 21.8 | डेलावेयर | ![]() |
केसी बेकर | कोनौट वैली | 2007-11 | 2,073 | 93 | 22.3 | ||
स्कॉट मासिओली | व्योमिंग वैली वेस्ट | 1977-81 | 2,069 | 99 | 20.9 | ||
जॉन फिलिप्स | फिला। बिशप का | 1994-98 | 2,068 | ना | ना | वेस्ट चेस्टर | |
जो हसायू | उत्तर पश्चिम | 1971-75 | 2,065 | 114 | 18.1 | ||
एंडी ओस्टाचो | ब्लेयर्सविल | 2003-07 | 2,064 | ना | ना | सेंट विंसेंट | |
टॉड थॉमस | बीवर फॉल्स | 2009 | 2,063 | एन/ए | एन/ए | पिट्सबर्ग | |
वेन कीज़ | ब्रिस्टल | 1982-86 | 2,061 | ना | ना | ||
क्रिस ज़िम्मरमैन | शामोकिन क्षेत्र | 1995-99 | 2,061 | ना | ना | बकनेल | |
गेराल्ड हेंडरसन | एपिस्कोपल ए.सी. | 2002-06 | 2,059 | ना | ना | शासक | सैम बॉवी एनविल बबल कैंप 2007 |
बिली मैककैफ्रे | एलेनटाउन सीसी | 1985-89 | 2,051 | ना | ना | वेंडरबिल्ट/ड्यूक | |
नाथन डेविस | बेलवुड एंटिस | 2012-16 | 2,049 | 102 | 20.08 | सेटन हिल यूनिवर्सिटी | |
ब्रैड स्टोल्ट्ज़ | उबलते झरने | 1990-94 | 2,048 | ना | ना | पश्चिम बिन्दु | |
डौग श्नाइडर | पूर्वी वन | 1995-99 | 2,039 | ना | ना | पिट-ब्रैडफोर्ड | |
जॉन मॉरिस | कैंप हिल ट्रिनिटी | 1998-01 | 2,038 | ना | ना | ओल्ड डोमिनियन | ![]() 2009(फोटो: केविन कोनी,बक्स कंपनी कूरियर टाइम्स) |
जैच हूवर | लेबनान कैथोलिक | 2002-06 | 2,037 | ना | ना | लेबनान घाटी | |
चक.रूबिश जूनियर | बधिरों के लिए पश्चिमी पा स्कूल | 1981-85 | 2,037 | 95 | ना | ||
जो मार्शल | वेस्ट हेज़लटन | 1990-94 | 2,034 | ना | ना | ||
ट्रामायने हॉथोर्न | स्टीलटन-हाईस्पायर | 2001-05 | 2,033 | ना | ना | ड्रेक्सेल | |
माइक कोलबर्ट | चार्टियर्स वैली | 1995-98 | 2,022 | ना | ना | एलेघेनी कॉलेज | |
जोनाथन हेन्स | जर्मेनटाउन | 1986-90 | 2,022 | ना | ना | विलानोवा | |
काइल रान्डेल | कैनेडी कैथोलिक | 2009 | 2,022 | ना | ना | यूएनसी ग्रीन्सबोरो | |
वैली लीडर | रेखा पर्वत | 1979-83 | 2,019 | 97 | 20.8 | लेबनान घाटी कॉलेज | |
माइक व्रीस्विक | Morrisville | 1981-85 | 2,019 | ना | ना | मंदिर | |
चार्ल्स डेविस | स्कॉटलैंड | 1998-02 | 2,018 | ना | ना | शिपेन्सबर्ग | ![]() दक्षिणी कोलुमिया 2009 (फोटो:स्कॉटडुडिंस्की) |
डेव डेलेनिक | सेंट क्लेयर | 1969-73 | 2,018 | ना | ना | ||
जराड ग्रुबेर | हैम्बर्ग | 1996-00 | 2,014 | ना | ना | अलब्राइट कॉलेज | |
आरोन विलियमसन | हैम्बर्ग | 1986-90 | 2,012 | ना | ना | ||
गेब जैक्सन | न्यू ब्राइटन | 1987-91 | 2,011 | ना | ना | रॉबर्ट मॉरिस | |
बिली बेस्सोइर | स्क्रैंटन तैयारी | 1976-80 | 2,009 | ना | ना | स्क्रैंटन के यू | |
![]() केली..रंदेल्ल कैनेडी कैथोलिक 2009 (फ़ोटो.सौजन्य क्रेग.रान्डेल) | |||||||
रयान गैलिक्ज़िन्स्की | उत्तरी कैम्ब्रिया | 1998-02 | 2,004 | ना | ना | पेन स्टेट- एरी | |
हैरी एल्ड्रिच | एल्कलैंड | 1998-02 | 2,000 | ना | ना | हौशन/मैन्सफील्ड | |
रैंडी ग्लूंक | लॉयलसॉक | 1987-91 | 2,000 | ना | ना | ||
डेविड ग्रैबुलॉफ़ | मिडलटाउन | 1989-93 | 2,000 | ना | ना | फ्लोरिडा राज्य | |
![]()
एंड्रयू निकोलसपूर्वी यॉर्क | ![]() | जेरेमी टॉमसन वेस्टमोरलैंड ईसाई अकादमी 2010 | मैट लुशको फेरंडेल 1992 | ![]() | ![]()
डेविड ग्रैबुलॉफ़ |
2009-2010- परिवर्धन
--फिलाडेल्फिया में जॉन बाट्रम हाई के टाइरोन गारलैंड (हमें उनके अंतिम योग की आवश्यकता है) -क्रेडिट माइक हिगिंस
-- टीजे मैककोनेल डब्ल्यूपीआईएएल के इतिहास में 2,000 करियर अंक हासिल करने वाले 25वें खिलाड़ी बन गए हैं। चौथे क्वार्टर में, वह माइक कोलबर्ट के निशान को तोड़ते हुए चार्टियर्स वैली के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर भी बन गए, जिनके 2,022 अंक थे। मैककोनेल के पास 2,030 हैं।
*एजे नस्तासी के नाम रिकॉर्ड हैं:
-पेंसिल्वेनिया फ्रेशमैन स्कोरिंग रिकॉर्ड -832 अंक (28 गेम)
-पेंसिल्वेनिया सोफोमोर. स्कोरिंग रिकॉर्ड-984 अंक (30 खेल)
एजे नस्तासी और भाई जो नस्तासी, ने चार साल के विश्वविद्यालय में किसी भी खेल में कभी भी 10 से कम स्कोर नहीं किया
* रॉन क्रिक चोटों के कारण अपने करियर के दौरान 12 गेम चूक गए। उन्होंने अपने वरिष्ठ वर्ष की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने कंधे को हटा दिया। उस समय, उनका प्रति गेम औसतन 42 अंक था। वह छह गेम से चूक गया और फिर अपने दाहिने हाथ के साथ एक ब्रेस और एक चेन को जगह पर रखने के लिए खेलने के लिए लौट आया। जब वह 31 जनवरी को एक्शन में लौटे, तो उन्होंने केवल अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और 26 रन बनाए। उन्होंने शेष सीज़न को घायल कर दिया और स्टेट चैंपियनशिप गेम में 37 रन बनाए।
(12/18/84,ईगल पढ़ना)
टॉड थॉमस - बीवर फॉल्स - 2009 की कक्षा - 2,001(लेकिन हमारे पास उसका अंतिम योग नहीं है)
(फेयेट काउंटी हुप्स गुरु)
टिप्पणी:यह सूची मूल रूप से टॉड जोन्स, वाईएमसीए, मेन स्ट्रीट, नाज़रेथ, पीए.18064 द्वारा संकलित की गई थी - उन्होंने 1986 में सूची को अपडेट करना बंद कर दिया। उन्होंने पेंसिल्वेनिया हाई स्कूल बास्केटबॉल को मूल्यवान सामुदायिक सेवा प्रदान की और पेंसिल्वेनिया बास्केटबॉल प्रशंसकों के आभार के पात्र हैं।अपडेट करें: इस सूची को मीडिया स्रोतों और लेखकों से प्रशंसकों और कोचों के ईमेल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है। श्रेय जाता हैएडवर्ड ए ओवेन्स (यूनियनटाउन),सुश्री रौक्सैन मूसा (हैरिसबर्ग देशभक्त समाचार) डारिन रैमसे (शिपेंसबर्ग विश्वविद्यालय के छात्र), फ्रेड हार्लेन (न्यू कैसल हरिकेन वेसाइट), आरोन मेनपेस, साइमन चेम्बरलेन (WPIAL रिकॉर्ड्स), फिलिप ओलिवेरा, बिली क्लैपर, माइक ओस्ट्रोस्की, मार्टी मार्टीनुस्का, माइक मास्टोविच(जॉनस्टाउन ट्रिब्यून-डेमोक्रेट),ब्राडली कीम (दैनिक अमेरिकी),जैरी शेनक, यह भी देखेंटेड सिलेरी की वेबसाइट1,000 या बेहतर के फिलाडेल्फिया स्कोरर के लिए, क्रिस रॉसेटी (सह-संपादक, d9sports.com),डौग स्नाइडर,bweiser@delcotimes.com,करेन वॉट, केविन मैककॉर्मिक, जॉयस मैलेटो (जॉनसनबर्ग प्रेस),फेयेट काउंटी गुरु, मिल्टन फैन,स्कॉट डुडिंस्की (ब्लूम्सबर्ग प्रेस एंटरप्राइज), केविन कोनी (बक्स कंपनी कूरियर टाइम्स),जिम हिल, डेव बर्मन (लुईस्टाउन रेडियो .)105.5 WCHX), माइक जैक्सन, बिली क्लैपर.
हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है! हमारी सूची अभी भी अद्यतित नहीं है। यदि सभी कोच और खेल लेखक अपने क्षेत्रों से अपडेट ई-मेल करेंगे तो हर कोई पेंसिल्वेनिया के लिए बास्केटबॉल रिकॉर्ड के इस डेटा बैंक का उपयोग कर सकता है। मदद करना! हमें अपने स्कोरिंग जोड़ भेजें
ईमेल को:wgaffey@pa.net
इस पर लौटेपेंसिल्वेनिया बास्केटबॉल वेबसाइटयहां
नोट 2 : कालेब ग्रीन, ब्लूम्सबर्ग क्रिश्चियन स्कूल के 2000-06 तक 104 खेलों में 2,097 अंक थे। उन्होंने सातवीं कक्षा और आठवीं कक्षा के छात्र के रूप में विश्वविद्यालय की गेंद को खेलते हुए 246 अतिरिक्त अंक भी बनाए। (क्रेडिट: स्कॉट डुडिंस्की,ब्लूम्सबर्ग प्रेस एंटरप्राइज)
नोट 3: प्रिय wgaffey, मुझे याद है कि 70 के दशक के अंत में एक PIAA खेल का संचालन किया गया था, जब बॉबी जिपको नाम के एक लड़के को 2000 अंक स्कोर करने के लिए एक गेम बॉल मिली थी। उसी रात एक अन्य व्यक्ति (घरेलू टीम से) को 1000 अंक प्राप्त करने के लिए एक गेम बॉल से सम्मानित किया गया। जिपको बॉय विल्क्स बर्रे में जीएआर हाई स्कूल के लिए खेला। आशा है कि मैंने 2000 पॉइंट क्लब को बनाए रखने में आपकी मदद की। जॉन कशातुस
ग्रेग प्रोसेल नोबल एबार्ड (ला) के पास 6,702 अंकों के साथ राष्ट्रीय हाई स्कूल रिकॉर्ड है। (उन्होंने उस समय साल में 70 से 80 खेल खेले थे-अब उस राज्य में खेलों की सीमा है)। बाद में वह नेचिटोचेस, ला में नॉर्थवेस्टर्न स्टेट के लिए खेले और बाद में ला और टेक्सास में बासमास्टर्स सर्किट में एक पेशेवर मछुआरे बन गए। ग्रेग ने 1970 में एक हाई स्कूल खेल में 100 अंक बनाए। उनके साथी वाल्टर मेशेल ने एलिजाबेथ हाई स्कूल पर 139-79 की जीत में अन्य 39 अंक बनाए। उन्होंने एक खेल में औसतन 46 अंक बनाए, एक रिकॉर्ड जो 1982 तक बना रहा जब बॉबी जो डगलस नाम का एक बच्चा उत्तरी लुइसियाना के छोटे मैरियन हाई स्कूल के लिए 54.0 अंक का औसत रखता था। (स्रोत क्रेडिट:डगलस-emjack@eatel.net)
टेरेल प्रायर - जेनेट - शनिवार 26 जनवरी, 2008 को 2,000 प्वाइंट क्लब के सदस्य बने। उसी खेल में उन्होंने अपने करियर के लिए 1,000 रिबाउंड भी ग्रहण किए। इसके अलावा वह पहले WPIAL और शायद PIAA खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4,000+ यार्ड्स रशिंग और 4,000+ यार्ड फ़ुटबॉल में पास किए हैं।
क्रेडिट: फेयेट काउंटी गुरु