बास्केटबॉल चैंपियनशिप |
जिला विजेता |
जिला 1 -- निचला मेरियन | जिला 7 -- गृहस्थी |
जिला 2 -- बर्विक | जिला 8 -- एल्डरडाइस |
जिला 3 -- पढ़ना | जिला 9 -- अनुसूचित जनजाति. मैरी |
जिला 4 -- विलियम्सपोर्ट | जिला 10 -- एरी अकादमी |
जिला 5 -- बोसवेल | जिला 11 -- हेज़लटन |
जिला 6 -- कॉनमौघ | जिला 12 -- डाल्टन |
अंतर जिला विजेता |
नाम | जिला | अंक | नाम | जिला | अंक |
Williamsport | 4 | 64 | डाल्टन | 12 | 37 |
निचला मेरियन | 1 | 35 | पढ़ना | 3 | 24 |
अनुसूचित जनजाति। मैरी | 9 | 43 | एल्डरडाइस | 8 | 24 |
रियासत | 7 | 35 | कॉनमौघ | 6 | 23 |
प्रारंभिक क्षेत्रीय विजेता |
बर्विक | 2 | 28 | Williamsport | 4 | 27 |
निचला मेरियन | 1 | 20 | हेज़लटन | 3 | 24 |
एरी अकादमी | 10 | 43 | अनुसूचित जनजाति। मैरी | 9 | 26 |
रियासत | 7 | 43 | बोसवेल | 5 | 14 |
अंतिम क्षेत्रीय विजेता |
निचला मेरियन | 1 | 40 | विलियमस्पोर्ट (बेरविक वापस ले लिया) | 4 | 23 |
रियासत | 7 | 28 | एरी अकादमी | 10 | 24 |
राज्य चैंपियनशिप |
होमसीड | 7 | 29 | निचला मेरियन | 1 | 24 |
रियासत |
नाम | जी | एफ | पी |
एफ लोगान | 0 | 0 | 1 |
एफ वोट्जको | 4 | 0 | 2 |
सी समारोह | 4 | 0 | 8 |
जी गोगिन | 4 | 0 | 8 |
जी पेन्ज़ेलिक | 4 | 2 | 10 |
योग | 13 | 3 | 29 |
निचला मेरियन |
नाम | जी | एफ | पी |
एफ दर्द | 3 | 1 | 7 |
एफ सिल्वरस्टोन | 1 | 0 | 2 |
सी रिच | 1 | 2 | 4 |
जी जोन्स | 3 | 1 | 7 |
जी डेविस | 2 | 0 | 4 |
योग | 10 | 4 | 24 |